Point
「【綾羅木駅徒歩6分】利便施設が身近に揃う、陽光豊かな新築4LDKの住まいです。」
価格・費用
| 価格 | 3560万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
タマタウン綾羅木Ⅱ 2号地の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、対面式キッチン、オートバス、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、風呂一坪以上、ウォークインクローゼット、床下収納、複層ガラス、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり |
||
| 特徴等 | 駅まで平坦、近隣ショッピング施設あり、法22条区域、ダブルロック、ディンプルキー | ||
| 周辺施設 | ドラッグストア:ドラッグセイムス下関綾羅木店 360m 銀行:山口銀行綾羅木支店 383m レストラン:ホットハウス(温豆葉魚酢) 136m コンビニ:セブンイレブン 下関稗田西町店 364m ドラッグストア:サンキュードラッグ 綾羅木薬局 482m スーパー:HalloDay(ハローデイ) 綾羅木店 610m レストラン:資さんうどん 綾羅木店 514m 小学校:下関市立川中西小学校 634m 中学校:下関市立垢田中学校 1574m レストラン:やすもり綾羅木店 434m |
||
お問い合わせ番号
H23094
タマタウン綾羅木Ⅱ 2号地の費用・契約情報
| 価格 | 3560万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 期日指定 2026年4月下旬 | |
| 備考 | |||
タマタウン綾羅木Ⅱ 2号地の物件詳細
| 物件名 | タマタウン綾羅木Ⅱ 2号地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県下関市 綾羅木本町3丁目4 | ||
| 交通 | 山陰本線 綾羅木駅 徒歩6分 丸山線〔下関駅-幡生駅-横野〕 稗田口 バス停まで徒歩3分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2026年3月 |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK17.7畳、和室4.5畳、洋室6畳、洋室6.5畳、洋室8.2畳) | |
| 建物面積 | 110.96㎡(登記簿) | 建物状況 | 未完成 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC125268号 | 土地面積/坪 | 166.43㎡(公簿)/ 50.34坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | 接道 | 南西5.4m公道 間口9m |
| 私道負担 |
|
地勢 | セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
タマタウン綾羅木Ⅱ 2号地のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | H23094 | 物件管理コード | 2102227901870000013753 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
タマタウン綾羅木Ⅱ 2号地の広告主情報
| 店舗名称 | 三和地所株式会社 | 事務所の所在地 | 山口県下関市伊倉277番12 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 083-263-3003 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8872号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 山口県宅地建物取引業協会/中国地区不動産公正取引協議会 | ||

お気に入り物件
お問い合わせ