価格・費用
| 価格 | 3680万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,400円 / 3,900円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 169.2万円 / 坪 | ||
クエストコート長府紺屋町ガーデンテラスの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー14.15㎡ | ||
| 設備 | カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、温水洗浄便座、追い焚き風呂、浴室乾燥、ウォークインクローゼット、TVインターホン、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり |
||
| 特徴等 | 宅配BOX、法22条区域、最上階、オートロック、ディンプルキー | ||
| 周辺施設 | ショッピング施設:長府商店街 641m スーパー:マルショク 長府店 739m 小学校:下関市立豊浦小学校 541m 中学校:下関市立長府中学校 519m 幼稚園:下関市立豊浦こども園 298m 郵便局:長府郵便局 699m 総合病院:長府病院 663m 銀行:山口銀行長府支店 653m 公園:長府運動場 1696m レストラン:スペシャル 553m |
||
お問い合わせ番号
H20326
クエストコート長府紺屋町ガーデンテラスの費用・契約情報
| 価格 | 3680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,400円 / 3,900円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(相談) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
クエストコート長府紺屋町ガーデンテラスの物件詳細
| 物件名 | クエストコート長府紺屋町ガーデンテラス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県下関市 長府紺屋町 | ||
| 交通 | 山陽本線 長府駅 徒歩33分 安養寺 バス停まで徒歩6分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2022年5月31日(築4年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 |
総戸数 | 46戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.94㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー14.15㎡ | 所在階 / 階数 | 6階 / 6階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 住吉工業(株) | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、文化財保護法、都市再生特別措置法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
クエストコート長府紺屋町ガーデンテラスのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | H20326 | 物件管理コード | 2102227901870000010958 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
クエストコート長府紺屋町ガーデンテラスの広告主情報
| 店舗名称 | 三和地所株式会社 | 事務所の所在地 | 山口県下関市伊倉277番12 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 083-263-3003 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8872号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 山口県宅地建物取引業協会/中国地区不動産公正取引協議会 | ||

お気に入り物件
お問い合わせ