Point
投資物件となります。収益率16.73%。駐車場1台あり、倉庫付き。室内近年リフォーム済み。
価格・費用
| 価格 | 380万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | |||
| 管理費/修繕積立金 | 10,000円 / 円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 19.7万円 / 坪 | ||
松原団地D棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | |||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) |
||
| 特徴等 | 閑静な住宅街、海まで2km以内、周辺交通量少なめ、法22条区域 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:ローソン 下関長府侍町店 142m ドラッグストア:もみの木薬局 長府店 286m スーパー:マルショク 長府店 446m 幼稚園:りすさんの保育室 208m 小学校:下関市立豊浦小学校 1279m 中学校:下関市立長府中学校 902m 郵便局:長府郵便局 354m 警察署・交番:長府警察署 土居の内交番 558m 内科:大村内科胃腸科医院 304m 銀行:西中国信用金庫長府支店 465m |
||
お問い合わせ番号
H17598
松原団地D棟の費用・契約情報
| 価格 | 380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 10,000円 / 円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
松原団地D棟の物件詳細
| 物件名 | 松原団地D棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県下関市 長府東侍町 | ||
| 交通 | 山陽本線 長府駅 徒歩38分 下関駅~長府駅線 松原 バス停まで徒歩7分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1974年12月20日(築51年) |
| 管理形態 |
管理形態:一部委託 管理人形態:無 |
総戸数 | 24戸 |
| 間取り | 3LDK (LDK10.5畳、和室6畳、和室6畳、洋室6畳) | 専有面積 | 63.99㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 2階 / 4階建 | |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、土砂災害防止対策推進法、都市再生特別措置法、オーナーチェンジ物件・収益率16.73%。駐車場1台無料 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
松原団地D棟のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | H17598 | 物件管理コード | 2102227901870000008136 |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年07月10日 |
松原団地D棟の広告主情報
| 店舗名称 | 三和地所株式会社 | 事務所の所在地 | 山口県下関市伊倉277番12 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 083-263-3003 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8872号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 山口県宅地建物取引業協会/中国地区不動産公正取引協議会 | ||

お気に入り物件
お問い合わせ