Point
眺望良好、フルリフォーム物件!!駐車場2台OK!
↓こちらの物件はYouTubeで内覧動画を公開中♪
https://youtu.be/sXPqVh-8sPA
価格・費用
| 価格 | 1380万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
パノラマ画像
長府浜浦町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスコンロ、食器洗浄乾燥機、オートバス、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、温水洗浄便座、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、浴室乾燥、浴室暖房、床下収納、TVインターホン、室内洗濯機置場、照明付き、全室照明付き、給湯、エアコン3台、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり |
||
| 特徴等 | 閑静な住宅街、周辺交通量少なめ、眺望がいい、法22条区域、陽当たり良好、眺望良好、ダブルロック | ||
| 周辺施設 | ホームセンター:ホームプラザナフコ 下関シーサイド店 1205m スーパー:ザ・ダイソー イオン長府店 1240m ドラッグストア:クスリ岩崎チェーン イオン長府店 1545m スーパー:Maxvalu(マックスバリュ) 長府店 1545m コンビニ:セブンイレブン 関門医療センター店 1712m 幼稚園:すみれ保育園 2012m 中学校:下関市立長府中学校 2295m 小学校:下関市立豊浦小学校 3052m レストラン:コーヒーハウスブリッヂ 768m レストラン:あけぼの珈琲下関店 1367m |
||
お問い合わせ番号
H14436
長府浜浦町の費用・契約情報
| 価格 | 1380万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
長府浜浦町の物件詳細
| 物件名 | 長府浜浦町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県下関市 長府浜浦町 | ||
| 交通 | 山陽本線 長府駅 徒歩63分 城下町長府経由新下関線(パルク浜浦台経由) 延命地蔵前 バス停まで徒歩2分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1980年12月10日(築45年) |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK14畳、洋室6畳、和室6畳、洋室6畳、洋室6畳) | |
| 建物面積 | 92.18㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 164.54㎡(公簿)/ 49.77坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | 接道 | 北西5.9m公道 間口10m |
| 私道負担 |
|
地勢 | セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 市街化区域、宅地造成及び特定盛土等規制法、内装 2018年2月(キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室) 外装 2018年2月(外装) | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
長府浜浦町のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | H14436 | 物件管理コード | 2102227901870000004885 |
| 情報更新日 | 2026年06月13日 | 次回更新日 | 2026年07月13日 |
長府浜浦町の広告主情報
| 店舗名称 | 三和地所株式会社 | 事務所の所在地 | 山口県下関市伊倉277番12 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 083-263-3003 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8872号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 山口県宅地建物取引業協会/中国地区不動産公正取引協議会 | ||

お気に入り物件
お問い合わせ